Vyhledávání hotelů na Kubě
U nás můžete
platit online
Vyhledávání letenek
INFOCENTRUM HAVANA
01:37
HAVANA
24°C
TRINIDAD
25°C
VARADERO
23°C
HOLGUIN
23°C
SANTIAGO
26°C
Kurzovní lístek
| Měna | Země | Zkratka | Kurz | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | ![]() | AUD | 15.95520 | 79.77600 |
| NUEVO PESO MEXICANO | ![]() | MXN | 1.33323 | 6.66613 |
| LIBRA ESTERLINA | ![]() | GBP | 32.14560 | 160.72800 |
| CORONA NORUEGA | ![]() | NOK | 2.36738 | 11.83689 |
| CORONA SUECA | ![]() | SEK | 2.58743 | 12.93717 |
| DOLAR AMERICANO | ![]() | USD | 24.00000 | 120.00000 |
| DOLAR CANADIENSE | ![]() | CAD | 17.43552 | 87.17762 |
| YEN JAPONES | ![]() | JPY | 6.45417 | 1.29083 |
| CORONA DANESA | ![]() | DKK | 3.77837 | 18.89184 |
| FRANCO SUIZO | ![]() | CHF | 30.20008 | 151.00038 |
| EURO | ![]() | EUR | 28.22640 | 141.13200 |
| RUBLO RUSO | ![]() | RUB | 0.30669 | 1.53347 |











