Vyhledávání hotelů na Kubě
U nás můžete
platit online

Vyhledávání letenek
INFOCENTRUM HAVANA

HAVANA

TRINIDAD

VARADERO

HOLGUIN

SANTIAGO

Kurzovní lístek
Měna | Země | Zkratka | Kurz | |
---|---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | ![]() | AUD | 16.00800 | 80.04000 |
NUEVO PESO MEXICANO | ![]() | MXN | 1.38011 | 6.90056 |
LIBRA ESTERLINA | ![]() | GBP | 29.81040 | 149.05200 |
CORONA NORUEGA | ![]() | NOK | 2.16396 | 10.81978 |
CORONA SUECA | ![]() | SEK | 2.20048 | 11.00241 |
DOLAR AMERICANO | ![]() | USD | 24.00000 | 120.00000 |
DOLAR CANADIENSE | ![]() | CAD | 17.89042 | 89.45211 |
YEN JAPONES | ![]() | JPY | 5.82125 | 1.16425 |
CORONA DANESA | ![]() | DKK | 3.44377 | 17.21887 |
FRANCO SUIZO | ![]() | CHF | 26.43754 | 132.18771 |
PESO CONVERTIBLE | ![]() | CUC | 1.00000 | 1.00000 |
EURO | ![]() | EUR | 25.64400 | 128.22000 |
