Vyhledávání hotelů na Kubě
U nás můžete
platit online

Vyhledávání letenek
INFOCENTRUM HAVANA

HAVANA

TRINIDAD

VARADERO

HOLGUIN

SANTIAGO

Kurzovní lístek
Měna | Země | Zkratka | Kurz | |
---|---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | ![]() | AUD | 16.76880 | 83.84400 |
NUEVO PESO MEXICANO | ![]() | MXN | 1.18448 | 5.92239 |
LIBRA ESTERLINA | ![]() | GBP | 29.01360 | 145.06800 |
CORONA NORUEGA | ![]() | NOK | 2.46751 | 12.33756 |
CORONA SUECA | ![]() | SEK | 2.36311 | 11.81556 |
DOLAR AMERICANO | ![]() | USD | 24.00000 | 120.00000 |
DOLAR CANADIENSE | ![]() | CAD | 18.67995 | 93.39975 |
YEN JAPONES | ![]() | JPY | 5.61292 | 1.12258 |
CORONA DANESA | ![]() | DKK | 3.29087 | 16.45436 |
FRANCO SUIZO | ![]() | CHF | 25.13879 | 125.69394 |
PESO CONVERTIBLE | ![]() | CUC | 1.00000 | 1.00000 |
EURO | ![]() | EUR | 24.48720 | 122.43600 |
