Vyhledávání hotelů na Kubě
U nás můžete
platit online

Vyhledávání letenek
INFOCENTRUM HAVANA

HAVANA

TRINIDAD

VARADERO

HOLGUIN

SANTIAGO

Kurzovní lístek
Měna | Země | Zkratka | Kurz | |
---|---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | ![]() | AUD | 17.05680 | 85.28400 |
NUEVO PESO MEXICANO | ![]() | MXN | 1.27725 | 6.38624 |
LIBRA ESTERLINA | ![]() | GBP | 29.76720 | 148.83600 |
CORONA NORUEGA | ![]() | NOK | 2.43070 | 12.15350 |
CORONA SUECA | ![]() | SEK | 2.33686 | 11.68429 |
DOLAR AMERICANO | ![]() | USD | 24.00000 | 120.00000 |
DOLAR CANADIENSE | ![]() | CAD | 17.98426 | 89.92132 |
YEN JAPONES | ![]() | JPY | 5.41958 | 1.08392 |
CORONA DANESA | ![]() | DKK | 3.51324 | 17.56620 |
FRANCO SUIZO | ![]() | CHF | 26.09547 | 130.47733 |
PESO CONVERTIBLE | ![]() | CUC | 1.00000 | 1.00000 |
EURO | ![]() | EUR | 26.12400 | 130.62000 |
