Vyhledávání hotelů na Kubě
U nás můžete
platit online

Vyhledávání letenek
INFOCENTRUM HAVANA

HAVANA

TRINIDAD

VARADERO

HOLGUIN

SANTIAGO

Kurzovní lístek
Měna | Země | Zkratka | Kurz | |
---|---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | ![]() | AUD | 15.06240 | 75.31200 |
NUEVO PESO MEXICANO | ![]() | MXN | 1.16107 | 5.80533 |
LIBRA ESTERLINA | ![]() | GBP | 29.70240 | 148.51200 |
CORONA NORUEGA | ![]() | NOK | 2.14278 | 10.71390 |
CORONA SUECA | ![]() | SEK | 2.19883 | 10.99415 |
DOLAR AMERICANO | ![]() | USD | 24.00000 | 120.00000 |
DOLAR CANADIENSE | ![]() | CAD | 16.75978 | 83.79888 |
YEN JAPONES | ![]() | JPY | 6.32854 | 1.26571 |
CORONA DANESA | ![]() | DKK | 3.31748 | 16.58742 |
FRANCO SUIZO | ![]() | CHF | 26.33022 | 131.65112 |
EURO | ![]() | EUR | 24.74520 | 123.72600 |
RUBLO RUSO | ![]() | RUB | 0.24742 | 1.23712 |
