Vyhledávání hotelů na Kubě
U nás můžete
platit online

Vyhledávání letenek
INFOCENTRUM HAVANA

HAVANA

TRINIDAD

VARADERO

HOLGUIN

SANTIAGO

Kurzovní lístek
Měna | Země | Zkratka | Kurz |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | ![]() | AUD | 18.79680 |
NUEVO PESO MEXICANO | ![]() | MXN | 1.16358 |
LIBRA ESTERLINA | ![]() | GBP | 33.53520 |
CORONA NORUEGA | ![]() | NOK | 2.83524 |
CORONA SUECA | ![]() | SEK | 2.86437 |
DOLAR AMERICANO | ![]() | USD | 24.00000 |
DOLAR CANADIENSE | ![]() | CAD | 19.04460 |
YEN JAPONES | ![]() | JPY | 4.44667 |
CORONA DANESA | ![]() | DKK | 3.90111 |
FRANCO SUIZO | ![]() | CHF | 26.25246 |
PESO CONVERTIBLE | ![]() | CUC | 1.00000 |
EURO | ![]() | EUR | 29.00400 |
