Search hotels in Cuba
You can
pay online

Air ticket search
INFOCENTRUM HAVANA

HAVANA

TRINIDAD

VARADERO

HOLGUIN

SANTIAGO

Exchange Rate
Currency | Country | Initials | Rate | |
---|---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | ![]() | AUD | 15.88800 | 79.44000 |
NUEVO PESO MEXICANO | ![]() | MXN | 1.38285 | 6.91423 |
LIBRA ESTERLINA | ![]() | GBP | 30.36240 | 151.81200 |
CORONA NORUEGA | ![]() | NOK | 2.22928 | 11.14641 |
CORONA SUECA | ![]() | SEK | 2.29764 | 11.48820 |
DOLAR AMERICANO | ![]() | USD | 24.00000 | 120.00000 |
DOLAR CANADIENSE | ![]() | CAD | 17.68477 | 88.42384 |
YEN JAPONES | ![]() | JPY | 6.15833 | 1.23167 |
CORONA DANESA | ![]() | DKK | 3.51319 | 17.56595 |
FRANCO SUIZO | ![]() | CHF | 27.52609 | 137.63046 |
PESO CONVERTIBLE | ![]() | CUC | 1.00000 | 1.00000 |
EURO | ![]() | EUR | 26.17680 | 130.88400 |
