BÚSQUEDA DE HOTELES EN CUBA
Puedes pagar
en línea

Busqueda de boletos aereos
INFOCENTRUMHAVANA

LA HABANA

TRINIDAD

VARADERO

HOLGUIN

SANTIAGO

Cambio
Moneda | País | Sigla | Tipo de Cambio | |
---|---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | ![]() | AUD | 15.16920 | 75.84600 |
NUEVO PESO MEXICANO | ![]() | MXN | 1.20806 | 6.04030 |
LIBRA ESTERLINA | ![]() | GBP | 31.01640 | 155.08200 |
CORONA NORUEGA | ![]() | NOK | 2.25302 | 11.26512 |
CORONA SUECA | ![]() | SEK | 2.36761 | 11.83806 |
DOLAR AMERICANO | ![]() | USD | 24.00000 | 120.00000 |
DOLAR CANADIENSE | ![]() | CAD | 16.69101 | 83.45504 |
YEN JAPONES | ![]() | JPY | 6.17938 | 1.23588 |
CORONA DANESA | ![]() | DKK | 3.50056 | 17.50279 |
FRANCO SUIZO | ![]() | CHF | 27.13397 | 135.66987 |
EURO | ![]() | EUR | 26.11920 | 130.59600 |
RUBLO RUSO | ![]() | RUB | 0.28069 | 1.40345 |
