BÚSQUEDA DE HOTELES EN CUBA
Puedes pagar
en línea
Busqueda de boletos aereos
INFOCENTRUMHAVANA
06:58
LA HABANA
24°C
TRINIDAD
25°C
VARADERO
23°C
HOLGUIN
23°C
SANTIAGO
26°C
Cambio
| Moneda | País | Sigla | Tipo de Cambio | |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | ![]() | AUD | 15.70920 | 78.54600 |
| NUEVO PESO MEXICANO | ![]() | MXN | 1.30921 | 6.54607 |
| LIBRA ESTERLINA | ![]() | GBP | 31.56840 | 157.84200 |
| CORONA NORUEGA | ![]() | NOK | 2.37767 | 11.88837 |
| CORONA SUECA | ![]() | SEK | 2.53893 | 12.69465 |
| DOLAR AMERICANO | ![]() | USD | 24.00000 | 120.00000 |
| DOLAR CANADIENSE | ![]() | CAD | 17.11108 | 85.55540 |
| YEN JAPONES | ![]() | JPY | 6.44729 | 1.28946 |
| CORONA DANESA | ![]() | DKK | 3.73218 | 18.66092 |
| FRANCO SUIZO | ![]() | CHF | 30.22860 | 151.14302 |
| EURO | ![]() | EUR | 27.86880 | 139.34400 |
| RUBLO RUSO | ![]() | RUB | 0.30006 | 1.50031 |











