BÚSQUEDA DE HOTELES EN CUBA
Puedes pagar
en línea

Busqueda de boletos aereos
INFOCENTRUMHAVANA

LA HABANA

TRINIDAD

VARADERO

HOLGUIN

SANTIAGO

Cambio
Moneda | País | Sigla | Tipo de Cambio | |
---|---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | ![]() | AUD | 15.61920 | 78.09600 |
NUEVO PESO MEXICANO | ![]() | MXN | 1.27148 | 6.35740 |
LIBRA ESTERLINA | ![]() | GBP | 32.13480 | 160.67400 |
CORONA NORUEGA | ![]() | NOK | 2.33879 | 11.69397 |
CORONA SUECA | ![]() | SEK | 2.46598 | 12.32989 |
DOLAR AMERICANO | ![]() | USD | 24.00000 | 120.00000 |
DOLAR CANADIENSE | ![]() | CAD | 17.48443 | 87.42214 |
YEN JAPONES | ![]() | JPY | 6.20625 | 1.24125 |
CORONA DANESA | ![]() | DKK | 3.72946 | 18.64729 |
FRANCO SUIZO | ![]() | CHF | 29.92519 | 149.62594 |
EURO | ![]() | EUR | 27.83280 | 139.16400 |
RUBLO RUSO | ![]() | RUB | 0.30804 | 1.54021 |
