RICERCA HOTEL A CUBA
Puoi pagare
online

Ricerca del biglietto aereo
INFOCENTRUM HAVANA

HAVANA

TRINIDAD

VARADERO

HOLGUIN

SANTIAGO

Tasso di cambio
Moneda | País | Sigla | Tasso di Cambio |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | ![]() | AUD | 16.46160 |
NUEVO PESO MEXICANO | ![]() | MXN | 1.18289 |
LIBRA ESTERLINA | ![]() | GBP | 29.03280 |
CORONA NORUEGA | ![]() | NOK | 2.43788 |
CORONA SUECA | ![]() | SEK | 2.31971 |
DOLAR AMERICANO | ![]() | USD | 24.00000 |
DOLAR CANADIENSE | ![]() | CAD | 18.65817 |
YEN JAPONES | ![]() | JPY | 5.65417 |
CORONA DANESA | ![]() | DKK | 3.36304 |
FRANCO SUIZO | ![]() | CHF | 24.97918 |
PESO CONVERTIBLE | ![]() | CUC | 1.00000 |
EURO | ![]() | EUR | 25.01280 |
