RICERCA HOTEL A CUBA
Puoi pagare
online

Ricerca del biglietto aereo
INFOCENTRUM HAVANA

HAVANA

TRINIDAD

VARADERO

HOLGUIN

SANTIAGO

Tasso di cambio
Moneda | País | Sigla | Tasso di Cambio | |
---|---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | ![]() | AUD | 15.36480 | 76.82400 |
NUEVO PESO MEXICANO | ![]() | MXN | 1.37337 | 6.86683 |
LIBRA ESTERLINA | ![]() | GBP | 29.19120 | 145.95600 |
CORONA NORUEGA | ![]() | NOK | 2.21949 | 11.09744 |
CORONA SUECA | ![]() | SEK | 2.17814 | 10.89068 |
DOLAR AMERICANO | ![]() | USD | 24.00000 | 120.00000 |
DOLAR CANADIENSE | ![]() | CAD | 17.76067 | 88.80337 |
YEN JAPONES | ![]() | JPY | 6.20417 | 1.24083 |
CORONA DANESA | ![]() | DKK | 3.40310 | 17.01548 |
FRANCO SUIZO | ![]() | CHF | 26.24385 | 131.21925 |
PESO CONVERTIBLE | ![]() | CUC | 1.00000 | 1.00000 |
EURO | ![]() | EUR | 25.36320 | 126.81600 |
